Zulassungsstatistik 01 - 09/2010: Vespa führt weiterhin!

Der Erfolgstrend der Vespa in der Zulassungsstatistik der Zweiräder (veröffentlicht von der Statistik Austria) hat sich auch im heurigen Jahr nicht verändert, in der Übersicht Jänner - September 2010 belegt die Vespa nach wie vor die ersten beiden Plätze - ein Boom, der nicht nur den Generalimporteur, sondern sicher auch jeden echten Vespa-Fan erfreut!


    Jän - Sep 2010 Jän - Sep 2009 Differenz
Type Rang Stück Ma % Stück Ma % Stück Ma %
VESPA GTS 300 SUPER 1 936 4,48 720 3,53 216 30,00
VESPA LX 125 2 709 3,40 613 3,01 96 15,66
BMW R 1200 GS 3 511 2,45 388 1,90 123 31,70
VESPA GTS 125 SUPER 4 486 2,33 231 1,13 255 110,39
Yamaha XJ 6-N/S / XJ 6-N/S ABS 5 476 2,28 188 0,92 288 153,19
VESPA GTS 125 6 369 1,77 498 2,44 -129 -25,90
Vespa GTS 250 7 359 1,72 398 1,95 -39 -9,80
Honda SH 125 I 8 284 1,36 375 1,84 -91 -24,27
Kawasaki Z 750 9 284 1,36 252 1,24 32 12,70
Yamaha YP 125 R X-MAX 10 281 1,35 93 0,46 188 202,15
Piaggio FLY 125 4T 11 246 1,18 355 1,74 -109 -30,70
Suzuki GSF 650 12 241 1,15 71 0,35 170 239,44
KTM 990 SUPERMOTO 13 240 1,15 396 1,94 -156 -39,39
Suzuki SFV 650 14 230 1,10 137 0,67 93 67,88
Suzuki DL 650 15 218 1,04 250 1,23 -32 -12,80
KTM 450 EXC-R 16 206 0,99 147 0,72 59 40,14
BMW F 800 R 17 190 0,91 109 0,53 81 74,31
Kawasaki Z 1000 D / Z 1000 D ABS 18 186 0,89 0 0,00 186 100,00
Honda HORNET 600 19 185 0,89 208 1,02 -23 -11,06
Honda PCX 125 20 172 0,82 0 0,00 172 100,00
Explorer PHANTOM GT4 125 21 168 0,80 52 0,26 116 223,08
Suzuki GSR 600 22 167 0,80 173 0,85 -6 -3,47
Honda CB 1000 R 23 163 0,78 223 1,09 -60 -26,91
Honda SH 300 I 24 160 0,77 188 0,92 -28 -14,89
Honda TRANSALP 680 25 160 0,77 178 0,87 -18 -10,11
Kawasaki ER-6N 26 160 0,77 218 1,07 -58 -26,61
LMN Campur BIS 125 CCM (IND) 27 158 0,76 144 0,71 14 9,72
BMW F 800 GS 28 155 0,74 120 0,59 35 29,17
BMW R 1200 GS ADVENTURE 29 146 0,70 93 0,46 53 56,99
Yamaha FZ 6 30 146 0,70 546 2,68 -400 -73,26
Kawasaki NINJA 250R 31 140 0,67 191 0,94 -51 -26,70
Fosti FT 125 T-E 32 136 0,65 0 0,00 136 100,00
Honda PS 125 I 33 136 0,65 124 0,61 12 9,68
Triumph STREET TRIPLE 675 34 134 0,64 172 0,84 -38 -22,09
Ducati MULTISTRADA 1200 S TOURING 35 132 0,63 0 0,00 132 100,00
Honda CBF 1000 F 36 131 0,63 0 0,00 131 100,00
Honda SILVER WING 125 37 127 0,61 131 0,64 -4 -3,05
BMW R 1200 RT 38 126 0,60 80 0,39 46 57,50
Kymco LIKE 125 39 124 0,59 114 0,56 10 8,77
Yamaha YZF R1 40 122 0,58 146 0,72 -24 -16,44
Derbi BOULEVARD 41 121 0,58 36 0,18 85 236,11
KTM 990 ADVENTURE EFI 42 119 0,57 123 0,60 -4 -3,25
KTM 690 SMC 43 117 0,56 84 0,41 33 39,29
BMW S 1000 RR 44 115 0,55 0 0,00 115 100,00
KTM 300 EXC 45 115 0,55 100 0,49 15 15,00
Honda CBF 125 46 113 0,54 138 0,68 -25 -18,12
Honda VFR 1200 F 47 111 0,53 0 0,00 111 100,00
KTM 990 DUKE 48 110 0,53 123 0,60 -13 -10,57
Ride NAC12 49 109 0,52 190 0,93 -81 -42,63
Tauris CUBANA 125 50 108 0,52 0 0,00 108 100,00
Yamaha YP 250 R 51 106 0,51 123 0,60 -17 -13,82
Yamaha YBR 125 52 103 0,49 111 0,54 -8 -7,21
Piaggio LIBERTY 125 53 102 0,49 15 0,07 87 580,00
Kymco AGILITY 125 54 100 0,48 81 0,40 19 23,46
Honda CBF 1000 55 99 0,47 142 0,70 -43 -30,28
Honda CBF 600 56 98 0,47 226 1,11 -128 -56,64
BMW F 650 GS 57 96 0,46 99 0,49 -3 -3,03
Kawasaki VERSYS 650 58 95 0,46 61 0,30 34 55,74
Yamaha YZF-R6 59 94 0,45 145 0,71 -51 -35,17
Suzuki GSX-R 750 60 93 0,45 92 0,45 1 1,09
Suzuki UH 125 61 91 0,44 152 0,75 -61 -40,13
Sanyang-Sym HD 125 62 89 0,43 115 0,56 -26 -22,61
Tauris CAPRI 125 63 88 0,42 0 0,00 88 100,00
Yamaha FZ1-N 64 87 0,42 144 0,71 -57 -39,58
Piaggio CARNABY 125 65 81 0,39 62 0,30 19 30,65
Sanyang-Sym GTS 250 66 81 0,39 54 0,26 27 50,00
KTM 250 EGS / EXC 67 78 0,37 73 0,36 5 6,85
KTM 690 ENDURO 68 78 0,37 90 0,44 -12 -13,33
Zhongshan ZS 125 GY 69 76 0,36 120 0,59 -44 -36,67
Harley-Davidson XL 1200 X 70 75 0,36 0 0,00 75 100,00
KTM 690 DUKE 71 75 0,36 116 0,57 -41 -35,34
Suzuki GSX-R 1000 72 75 0,36 111 0,54 -36 -32,43
KTM 530 EXC-R 73 74 0,35 85 0,42 -11 -12,94
Kymco DOWNTOWN 300 74 74 0,35 0 0,00 74 100,00
Suzuki GSX-R 600 75 72 0,34 70 0,34 2 2,86
Triumph TIGER 1050 76 71 0,34 91 0,45 -20 -21,98
Yamaha FZ1-S FAZER 77 71 0,34 83 0,41 -12 -14,46
KTM 690 DUKE R 78 70 0,34 0 0,00 70 100,00
Sanyang-Sym JOY RIDE 79 69 0,33 18 0,09 51 283,33
Suzuki AN 650 80 67 0,32 58 0,28 9 15,52
Suzuki GSF 1250 SA 81 64 0,31 89 0,44 -25 -28,09
BMW R 1200 R 82 63 0,30 55 0,27 8 14,55
Ducati MONSTER 696 83 63 0,30 104 0,51 -41 -39,42
Honda FIREBLADE 84 62 0,30 127 0,62 -65 -51,18
BMW K 1300 GT 85 61 0,29 61 0,30 0 0,00
Ducati MONSTER 1100 S 86 61 0,29 65 0,32 -4 -6,15
Harley-Davidson FXDF 1580 87 60 0,29 73 0,36 -13 -17,81
Honda CBR 600 RR 88 60 0,29 104 0,51 -44 -42,31
Harley-Davidson XL 883 N 89 59 0,28 52 0,26 7 13,46
Harley-Davidson FXDWGI 1580 90 59 0,28 7 0,03 52 742,86
Kawasaki VN 900 91 59 0,28 47 0,23 12 25,53
Sanyang-Sym FIDDLE 125 92 59 0,28 0 0,00 59 100,00
Daelim OTELLO FI / SL 125 93 58 0,28 61 0,30 -3 -4,92
Honda XL 1000 V VARADERO 94 58 0,28 102 0,50 -44 -43,14
Ducati MULTISTRADA 1200 S SPORT 95 57 0,27 0 0,00 57 100,00
Kawasaki ZX 600 G 96 57 0,27 67 0,33 -10 -14,93
Piaggio BEVERLY 500 CRUISER 97 57 0,27 43 0,21 14 32,56
Suzuki GSX 650 F 98 57 0,27 101 0,50 -44 -43,56
Harley-Davidson FLHRCI 1580 99 56 0,27 66 0,32 -10 -15,15
Honda SW-T400 100 56 0,27 60 0,29 -4 -6,67
Ducati HYPERMOTARD 796 101 55 0,26 0 0,00 55 100,00
Ducati STREETFIGHTER 1100 102 55 0,26 62 0,30 -7 -11,29
Suzuki AN 400 103 55 0,26 58 0,28 -3 -5,17
Suzuki GSX 1250 FA 104 54 0,26 0 0,00 54 100,00
Erider SONSTIGE ELEKTRO (RC) 105 52 0,25 0 0,00 52 100,00
Generic TEJ5 125 106 52 0,25 51 0,25 1 1,96
Yamaha XJ 6-N/S / XJ 6-N/S ABS 107 52 0,25 33 0,16 19 57,58
KTM 250 EXC-F 108 51 0,24 80 0,39 -29 -36,25
Sanyang-Sym SYMPHONY 125 109 51 0,24 1 0,00 50 999,99
Kymco DOWNTOWN 125 110 50 0,24 0 0,00 50 100,00
Yamaha FZ 6-SA S2 111 50 0,24 129 0,63 -79 -61,24
Kawasaki ER-6F ABS 112 49 0,23 62 0,30 -13 -20,97
Suzuki VZ 800 113 49 0,23 63 0,31 -14 -22,22
Aprilia SL 750 SHIVER 114 48 0,23 54 0,26 -6 -11,11
Harley-Davidson FLSTFB 1580 115 48 0,23 4 0,02 44 999,99
Sanyang-Sym VS 125 116 48 0,23 68 0,33 -20 -29,41
Yamaha TDM 900 117 48 0,23 62 0,30 -14 -22,58
Kymco SUPER 8 125 118 47 0,23 47 0,23 0 0,00
Yiying YY 125 T 119 47 0,23 20 0,10 27 135,00
Chunfeng CFMOTO GLORY 125 120 46 0,22 0 0,00 46 100,00
Harley-Davidson V-ROD MUSCLE 1250 121 46 0,22 31 0,15 15 48,39
KTM 400 EXC-R 122 46 0,22 82 0,40 -36 -43,90
Suzuki UH 200 123 46 0,22 68 0,33 -22 -32,35
Yamaha FJR 1300 124 46 0,22 55 0,27 -9 -16,36
Yamaha XC 125 VITY 125 46 0,22 46 0,23 0 0,00
Aprilia NA MANA 850 126 45 0,22 17 0,08 28 164,71
Ducati 848 127 45 0,22 43 0,21 2 4,65
Harley-Davidson FXDB 1580 128 45 0,22 50 0,25 -5 -10,00
Ducati MONSTER 796 129 44 0,21 0 0,00 44 100,00
Honda VARADERO 125 130 44 0,21 62 0,30 -18 -29,03
KTM 690 SUPERMOTO 131 44 0,21 130 0,64 -86 -66,15
LMN Campur BIS 250 CCM (IND) 132 44 0,21 72 0,35 -28 -38,89
Yamaha XT 1200 Z 133 44 0,21 0 0,00 44 100,00
Yamaha YBR 250 134 44 0,21 55 0,27 -11 -20,00
Honda INNOVA 125 135 43 0,21 40 0,20 3 7,50
Piaggio X7 300 136 43 0,21 4 0,02 39 975,00
Gas Gas EC 300 137 42 0,20 12 0,06 30 250,00
Husaberg 450 FE 138 42 0,20 75 0,37 -33 -44,00
Harley-Davidson FLHX/I 1580 139 41 0,20 25 0,12 16 64,00
Husaberg 570 FE 140 41 0,20 69 0,34 -28 -40,58
Sky Team MONKEY 125 141 41 0,20 49 0,24 -8 -16,33
Derbi RAMBLA 250 142 38 0,18 29 0,14 9 31,03
Husaberg 390 FE 143 38 0,18 30 0,15 8 26,67
Royal Enfield BIS 500 CCM 144 38 0,18 24 0,12 14 58,33
Triumph SPEED TRIPLE 1050 145 38 0,18 60 0,29 -22 -36,67
Yamaha XP 500 / XP 500 ABS 146 38 0,18 46 0,23 -8 -17,39
Yamaha XVS 1300A 147 38 0,18 33 0,16 5 15,15
Triumph BONNEVILLE T100 148 37 0,18 37 0,18 0 0,00
Generic SOHO 125 149 36 0,17 62 0,30 -26 -41,94
Sky Team SKYMAX 125 150 36 0,17 8 0,04 28 350,00
Suzuki RV 125 151 36 0,17 21 0,10 15 71,43
Yamaha FZ 8 152 36 0,17 0 0,00 36 100,00
Yamaha YZF-R125 153 36 0,17 49 0,24 -13 -26,53
Harley-Davidson XL 1200 N 154 35 0,17 32 0,16 3 9,38
Suzuki VZR 1800 155 35 0,17 25 0,12 10 40,00
Honda VT 750 S 156 34 0,16 41 0,20 -7 -17,07
Honda VT 1300 CX 157 34 0,16 0 0,00 34 100,00
Kawasaki ER-6N ABS 158 34 0,16 34 0,17 0 0,00
Sanyang-Sym CITYCOM 300 159 34 0,16 36 0,18 -2 -5,56
Suzuki UX 125 160 34 0,16 63 0,31 -29 -46,03
BMW K 1300 S 161 33 0,16 40 0,20 -7 -17,50
Piaggio CARNABY 300 162 33 0,16 28 0,14 5 17,86
Yamaha YBR 125 CUSTOM 163 33 0,16 17 0,08 16 94,12
Yiben YB 125 T-15 164 33 0,16 51 0,25 -18 -35,29
Honda LEAD 100 165 32 0,15 110 0,54 -78 -70,91
Piaggio BEVERLY 300 I.E. 166 32 0,15 0 0,00 32 100,00
Aprilia SPORTCITY 300 167 31 0,15 22 0,11 9 40,91
Daelim DELFINO 125 168 31 0,15 60 0,29 -29 -48,33
KTM 1190 SUPERBIKE 169 31 0,15 33 0,16 -2 -6,06
Aprilia MOJITO 125 170 30 0,14 14 0,07 16 114,29
Harley-Davidson FLSTCI 1580 171 30 0,14 22 0,11 8 36,36
Kawasaki NINJA ZX-10R 172 30 0,14 48 0,24 -18 -37,50
Aprilia RSV4 1000 R 173 28 0,13 0 0,00 28 100,00
Kawasaki GTR 1400 174 28 0,13 15 0,07 13 86,67
Aprilia DORSODURO 750 175 27 0,13 45 0,22 -18 -40,00
Honda SILVER WING 176 27 0,13 30 0,15 -3 -10,00
Kawasaki KLX 250 177 27 0,13 44 0,22 -17 -38,64
Andere BIS 125 CCM (RC) 178 27 0,13 17 0,08 10 58,82
Baotian BT 125 T-12 179 26 0,12 87 0,43 -61 -70,11
BMW K 1300 R 180 26 0,12 47 0,23 -21 -44,68
Honda GOLDWING 1800 181 26 0,12 46 0,23 -20 -43,48
Honda SHADOW BLACK SPIRIT 750 182 26 0,12 0 0,00 26 100,00
Piaggio X7 125 183 26 0,12 57 0,28 -31 -54,39
Ride MRS 125 184 26 0,12 0 0,00 26 100,00
Ducati 1198S 185 25 0,12 28 0,14 -3 -10,71
Harley-Davidson FLHTK 1690 186 25 0,12 5 0,02 20 400,00
Harley-Davidson VRSCDX 1250 187 25 0,12 21 0,10 4 19,05
Kymco XCITING 500 188 25 0,12 7 0,03 18 257,14
Sanyang-Sym XS 125K 189 25 0,12 31 0,15 -6 -19,35
Suzuki VL 800 190 25 0,12 33 0,16 -8 -24,24
Yamaha VP 125 X-CITY 191 25 0,12 93 0,46 -68 -73,12
Daelim BESBI 125 192 24 0,11 91 0,45 -67 -73,63
Xingyue XY 125 T 193 24 0,11 22 0,11 2 9,09
Yamaha XT 660 Z 194 24 0,11 35 0,17 -11 -31,43
Derbi RAMBLA 125 195 23 0,11 38 0,19 -15 -39,47
Honda SHADOW SPIRIT 750 196 23 0,11 12 0,06 11 91,67
Honda DEAUVILLE 197 23 0,11 81 0,40 -58 -71,60
KTM 1190 R SUPERBIKE 198 23 0,11 60 0,29 -37 -61,67
Taiwan Golden Bee CAPPUCCIO 125 199 23 0,11 2 0,01 21 999,99
Yiying YY 250 T 200 23 0,11 2 0,01 21 999,99
Andere SONSTIGE ELEKTRO (USA) 201 23 0,11 36 0,18 -13 -36,11
Ducati HYPERMOTARD 1100 202 22 0,11 49 0,24 -27 -55,10
Rieju TANGO 250 203 22 0,11 26 0,13 -4 -15,38
Gas Gas TXT 280 204 21 0,10 17 0,08 4 23,53
Harley-Davidson XL 883 L 205 21 0,10 0 0,00 21 100,00
KTM 125 EXC 206 21 0,10 27 0,13 -6 -22,22
Kymco YAGER 200 207 21 0,10 19 0,09 2 10,53
Piaggio GILERA GP 800 208 21 0,10 12 0,06 9 75,00
Yamaha VP 250 X-CITY 209 21 0,10 35 0,17 -14 -40,00
Gas Gas PAMPERA 125 210 20 0,10 3 0,01 17 566,67
Hyosung AQUILA 125 211 20 0,10 19 0,09 1 5,26
KTM 200 EGS / EXC 212 20 0,10 16 0,08 4 25,00
Malaguti CENTRO 125 213 20 0,10 22 0,11 -2 -9,09
Piaggio GILERA RUNNER VX 125 214 20 0,10 59 0,29 -39 -66,10
Suzuki VZ 1500 215 20 0,10 14 0,07 6 42,86
Yamaha WR 250 / WR 250 F 216 20 0,10 19 0,09 1 5,26
Aprilia SCARABEO 125 217 19 0,09 17 0,08 2 11,76
Beta ALP 200 218 19 0,09 15 0,07 4 26,67
BMW F 800 ST 219 19 0,09 21 0,10 -2 -9,52
Derbi RAMBLA 300 220 19 0,09 0 0,00 19 100,00
Ducati HYPERMOTARD 1100 EVO SP 221 19 0,09 0 0,00 19 100,00
Harley-Davidson FLHTI 1580 222 19 0,09 13 0,06 6 46,15
Harley-Davidson FLHTUI 1580 223 19 0,09 37 0,18 -18 -48,65
Aprilia RSV 1000 R 224 18 0,09 51 0,25 -33 -64,71
BMW G 450 X 225 18 0,09 21 0,10 -3 -14,29
Explorer W 125 226 18 0,09 7 0,03 11 157,14
Keeway Motor BIS 125 CCM 227 18 0,09 7 0,03 11 157,14
Kymco PEOPLE 125 S 228 18 0,09 21 0,10 -3 -14,29
Sanyang-Sym JET 4 125 229 18 0,09 0 0,00 18 100,00
Yamaha XC 125 230 18 0,09 125 0,61 -107 -85,60
Aprilia SPORT CITY 125 231 17 0,08 22 0,11 -5 -22,73
Aprilia SCARABEO 500 232 17 0,08 0 0,00 17 100,00
Aprilia SL 750 SHIVER FACTORY 233 17 0,08 0 0,00 17 100,00
Aprilia DORSODURO 750 FACTORY 234 17 0,08 0 0,00 17 100,00
Cagiva HUSQVARNA TE 250 235 17 0,08 3 0,01 14 466,67
Derbi MULHACEN 125 236 17 0,08 7 0,03 10 142,86
Harley-Davidson FLSTFI 1580 237 17 0,08 31 0,15 -14 -45,16
Harley-Davidson FLHTCUSE 5 1800 238 17 0,08 0 0,00 17 100,00
Kawasaki ZR 750 J 239 17 0,08 17 0,08 0 0,00
Triumph THUNDERBIRD 1600 240 17 0,08 8 0,04 9 112,50
Triumph ROCKET III 241 17 0,08 11 0,05 6 54,55
Yamaha XVS 950 242 17 0,08 32 0,16 -15 -46,88
Piaggio GILERA RUNNER VXR 200 243 16 0,08 24 0,12 -8 -33,33
Yamaha XT 660 X 244 16 0,08 40 0,20 -24 -60,00
Yamaha YP 400 245 16 0,08 46 0,23 -30 -65,22
Harley-Davidson XR 1200X 246 15 0,07 5 0,02 10 200,00
Harley-Davidson FLSTSB 1580 247 15 0,07 16 0,08 -1 -6,25
Honda SHADOW 750 248 15 0,07 0 0,00 15 100,00
Kawasaki Z 1000 249 15 0,07 73 0,36 -58 -79,45
Kymco GRAND DINK 125 250 15 0,07 41 0,20 -26 -63,41
Peugeot SUM UP 125 251 15 0,07 0 0,00 15 100,00
Piaggio MP3 250 RL 252 15 0,07 12 0,06 3 25,00
Taiwan Golden Bee X-MOTION 125 253 15 0,07 34 0,17 -19 -55,88
Triumph DAYTONA 675 254 15 0,07 31 0,15 -16 -51,61
Yamaha WR 125 X 255 15 0,07 14 0,07 1 7,14
Yamaha XJR 1300 256 15 0,07 35 0,17 -20 -57,14
Yamaha MT-01 257 15 0,07 3 0,01 12 400,00
Aprilia SXV 550 258 14 0,07 14 0,07 0 0,00
Buell 1125R 259 14 0,07 1 0,00 13 999,99
Daelim DAYSTAR / VL 125 260 14 0,07 29 0,14 -15 -51,72
Daelim ROADWIN 261 14 0,07 21 0,10 -7 -33,33
Daelim FREEWING 125 262 14 0,07 32 0,16 -18 -56,25
Hyosung GT 650 263 14 0,07 10 0,05 4 40,00
Triumph THRUXTON 264 14 0,07 16 0,08 -2 -12,50
Yamaha FAZER 8 265 14 0,07 0 0,00 14 100,00
Beta ALP 4.0 266 13 0,06 14 0,07 -1 -7,14
Beta RR 450 267 13 0,06 3 0,01 10 333,33
BMW G 650 XCOUNTRY 268 13 0,06 10 0,05 3 30,00
Buell LIGHTNING XB12SX 269 13 0,06 0 0,00 13 100,00
Harley-Davidson XR 1200 270 13 0,06 22 0,11 -9 -40,91
Moto Guzzi V7 750 CLASSIC 271 13 0,06 12 0,06 1 8,33
Suzuki FL 125 272 13 0,06 54 0,26 -41 -75,93
Taizhou Zhong Neng ZN 125 T-E 273 13 0,06 13 0,06 0 0,00
Derbi TERRA 125 274 12 0,06 11 0,05 1 9,09
Harley-Davidson FXDC 1580 275 12 0,06 14 0,07 -2 -14,29
Keeway Motor OUTLOOK 125 276 12 0,06 18 0,09 -6 -33,33
Peugeot SATELIS 125 277 12 0,06 24 0,12 -12 -50,00
Yamaha XT 660 R 278 12 0,06 29 0,14 -17 -58,62
Yamaha XJ 6-F / XJ 6-F ABS 279 12 0,06 0 0,00 12 100,00
Andere SONSTIGE ELEKTRO (CH) 280 12 0,06 11 0,05 1 9,09
Cagiva HUSQVARNA SM 510R 281 11 0,05 6 0,03 5 83,33
Derbi GP1 250 282 11 0,05 14 0,07 -3 -21,43
Ducati MULTISTRADA 1200 283 11 0,05 0 0,00 11 100,00
Gas Gas TXT 250 284 11 0,05 7 0,03 4 57,14
Harley-Davidson FLHXSE 1800 285 11 0,05 0 0,00 11 100,00
Kawasaki VN 1700 CLASSIC TOURER 286 11 0,05 6 0,03 5 83,33
Moto Guzzi BELLAGIO 940 287 11 0,05 7 0,03 4 57,14
Yamaha XV 1900A 288 11 0,05 12 0,06 -1 -8,33
Andere BIS 500 CCM (I) 289 11 0,05 5 0,02 6 120,00
Aprilia RS 125 290 10 0,05 8 0,04 2 25,00
Cagiva HUSQVARNA TE 450 291 10 0,05 14 0,07 -4 -28,57
Ducati MONSTER 696 292 10 0,05 5 0,02 5 100,00
Honda MONTESA COTA 4RT 293 10 0,05 3 0,01 7 233,33
Kawasaki D-TRACKER 125 294 10 0,05 0 0,00 10 100,00
Peugeot GEOPOLIS 125 295 10 0,05 8 0,04 2 25,00
Peugeot TWEET 125 296 10 0,05 0 0,00 10 100,00
Peugeot SUM 125 297 10 0,05 32 0,16 -22 -68,75
Suzuki GSF 650 298 10 0,05 2 0,01 8 400,00
Suzuki SFV 650 299 10 0,05 15 0,07 -5 -33,33
Suzuki GSX 1300 R 300 10 0,05 15 0,07 -5 -33,33
Aprilia ATLANTIC 125 301 9 0,04 5 0,02 4 80,00
Benelli TNT 1130 302 9 0,04 11 0,05 -2 -18,18
Cagiva HUSQVARNA TE 310 303 9 0,04 14 0,07 -5 -35,71
Harley-Davidson VRSCAW V-ROD 1250 304 9 0,04 6 0,03 3 50,00
Husaberg 250 TE 305 9 0,04 0 0,00 9 100,00
Kawasaki ZX 600 G 306 9 0,04 11 0,05 -2 -18,18
Peugeot SATELIS 500 307 9 0,04 12 0,06 -3 -25,00
Piaggio MP3 125 HYBRID BZ/EL 308 9 0,04 0 0,00 9 100,00
Sherco 3.0 309 9 0,04 0 0,00 9 100,00
Sky Team T-REX 125 310 9 0,04 10 0,05 -1 -10,00
Taizhou Zhong Neng PHANTOM 125 311 9 0,04 228 1,12 -219 -96,05
Aprilia RSV4 1000 FACTORY 312 8 0,04 7 0,03 1 14,29
Beta EVO 290 CC 313 8 0,04 10 0,05 -2 -20,00
Cagiva HUSQVARNA 610 314 8 0,04 18 0,09 -10 -55,56
Derbi SENDA 315 8 0,04 21 0,10 -13 -61,90
Harley-Davidson XL 1200 C 316 8 0,04 13 0,06 -5 -38,46
Harley-Davidson FLHRC 1690 317 8 0,04 0 0,00 8 100,00
Harley-Davidson FXCWC 1580 318 8 0,04 11 0,05 -3 -27,27
Honda DN-01 680 319 8 0,04 14 0,07 -6 -42,86
Honda CB 1300 F 320 8 0,04 6 0,03 2 33,33
Honda ST 1300 PAN EUROPEAN 321 8 0,04 12 0,06 -4 -33,33
Husaberg 300 TE 322 8 0,04 0 0,00 8 100,00
Kawasaki ER-6F ABS 323 8 0,04 4 0,02 4 100,00
KTM 690 SMC 324 8 0,04 10 0,05 -2 -20,00
Kymco XCITING 300 325 8 0,04 17 0,08 -9 -52,94
Moto Guzzi STELVIO 1200 326 8 0,04 6 0,03 2 33,33
Piaggio MP3 125 RL 327 8 0,04 8 0,04 0 0,00
Piaggio GILERA FUOCO 500 328 8 0,04 10 0,05 -2 -20,00
Sky Team ST 125-PBR 329 8 0,04 6 0,03 2 33,33
Suzuki GSR 600 330 8 0,04 20 0,10 -12 -60,00
Suzuki DL 650 331 8 0,04 4 0,02 4 100,00
Triumph AMERICA 865 332 8 0,04 5 0,02 3 60,00
Yamaha WR 125 R 333 8 0,04 4 0,02 4 100,00
Yamaha VMAX 1700 334 8 0,04 19 0,09 -11 -57,89
BMW G 650 XCHALLANGE 335 7 0,03 2 0,01 5 250,00
Ducati MTS 1100 336 7 0,03 8 0,04 -1 -12,50
Harley-Davidson XL 883 C 337 7 0,03 6 0,03 1 16,67
Harley-Davidson FLHTCUSE 3 1800 338 7 0,03 21 0,10 -14 -66,67
Honda CBR 125 R 339 7 0,03 23 0,11 -16 -69,57
Hyosung AQUILA 650 340 7 0,03 7 0,03 0 0,00
Keeway Motor CRUISER 250 341 7 0,03 6 0,03 1 16,67
Peugeot LXR 125 342 7 0,03 0 0,00 7 100,00
Tauris FIERA 125 343 7 0,03 31 0,15 -24 -77,42
Yamaha XT 125 SM 344 7 0,03 13 0,06 -6 -46,15
Andere SONSTIGE ELEKTRO (RC) 345 7 0,03 24 0,12 -17 -70,83
Aprilia SXV 450 346 6 0,03 6 0,03 0 0,00
Beta RR 125 347 6 0,03 1 0,00 5 500,00
Beta RR 520 348 6 0,03 0 0,00 6 100,00
BMW HP2 SPORT 349 6 0,03 7 0,03 -1 -14,29
Buell ULYSSES XB12X 350 6 0,03 1 0,00 5 500,00
Cagiva HUSQVARNA SM 630 351 6 0,03 0 0,00 6 100,00
Chunfeng CFMOTO WALLSTREET 125 352 6 0,03 42 0,21 -36 -85,71
E-Racer MJB EL 353 6 0,03 0 0,00 6 100,00
Gas Gas TXT 300 354 6 0,03 5 0,02 1 20,00
Harley-Davidson FLSTN 1580 355 6 0,03 1 0,00 5 500,00
Honda VARADERO 125 356 6 0,03 0 0,00 6 100,00
Honda CBF 600 357 6 0,03 10 0,05 -4 -40,00
Honda VFR 800 358 6 0,03 13 0,06 -7 -53,85
Hyosung GT 125 359 6 0,03 7 0,03 -1 -14,29
Jonway BIS 125 CCM 360 6 0,03 18 0,09 -12 -66,67
Kawasaki KLX 125 361 6 0,03 0 0,00 6 100,00
Peugeot VIVACITY 125 362 6 0,03 0 0,00 6 100,00
Piaggio BEVERLY 125 I.E. 363 6 0,03 0 0,00 6 100,00
Triumph SCRAMBLER 900 364 6 0,03 6 0,03 0 0,00
Yamaha MT-03 365 6 0,03 9 0,04 -3 -33,33
Andere BIS 500 CCM (RC) 366 6 0,03 2 0,01 4 200,00
Aprilia SX 125 367 5 0,02 5 0,02 0 0,00
Aprilia ATLANTIC 300 368 5 0,02 0 0,00 5 100,00
Beta RR 400 369 5 0,02 9 0,04 -4 -44,44
Beta RR 525 370 5 0,02 4 0,02 1 25,00
Buell LIGHTNING XB12S 371 5 0,02 11 0,05 -6 -54,55
Cagiva HUSQVARNA WR 300 372 5 0,02 7 0,03 -2 -28,57
Cagiva HUSQVARNA TE 510 373 5 0,02 5 0,02 0 0,00
Derbi DRD 125 374 5 0,02 2 0,01 3 150,00
Derbi GP1 125 375 5 0,02 8 0,04 -3 -37,50
Ducati GT 1000 376 5 0,02 5 0,02 0 0,00
Haizhimeng HZM 125 T-21 377 5 0,02 1 0,00 4 400,00
Harley-Davidson XLH 883 L 378 5 0,02 9 0,04 -4 -44,44
Kawasaki VERSYS 650 379 5 0,02 6 0,03 -1 -16,67
Kawasaki ZZR 1400 380 5 0,02 5 0,02 0 0,00
Keeway Motor ARN 125 381 5 0,02 12 0,06 -7 -58,33
Kreidler STREET 125 382 5 0,02 0 0,00 5 100,00
KTM 450 EXC 383 5 0,02 6 0,03 -1 -16,67
KTM 690 SM 384 5 0,02 2 0,01 3 150,00
Moto Guzzi BREVA 1200 385 5 0,02 1 0,00 4 400,00
Motorhispania MH7 NAKED 125 386 5 0,02 3 0,01 2 66,67
MV Agusta BRUTALE 1090 387 5 0,02 0 0,00 5 100,00
Peugeot SATELIS 250 388 5 0,02 7 0,03 -2 -28,57
Rieju MARATHON 125 389 5 0,02 0 0,00 5 100,00
Rieju TANGO 125 390 5 0,02 5 0,02 0 0,00
Sachs MADASS 125 391 5 0,02 8 0,04 -3 -37,50
